Over het algemeen geldt: hoe dikker het isolatiemateriaal, hoe beter de isolatiewaarde. Maar je gaat ook niet onnodig veel isoleren. De handige Isolatiewijzer van Bouwmaat gebruik je voor het bepalen van diktes voor het isolatiemateriaal dat je wil gebruiken en waar je het toe wil passen.
Inhoudsopgave
Hellend dak binnen
Artikelnummer | Productnaam | Dikte in mm | Isolatiewaarde (Rd) | Brandwerendheid | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
527449 | ROCKWOOL Rockroof Sidefix dakisolatie steenwol 6000x600x80 mm rol 6 meter 3,6 m² | 80 | 2,00 | D | Steenwoldeken, aan 1 zijde voorzien van een dampremmende folie. Beste brandklasse,, waterafstotend en hoge geluidswerende eigenschappen |
527473 | ROCKWOOL Rockroof Sidefix dakisolatie steenwol 5000x600x100 mm rol 5 meter 3 m² | 100 | 2,50 | D | Steenwoldeken, aan 1 zijde voorzien van een dampremmende folie. Beste brandklasse,, waterafstotend en hoge geluidswerende eigenschappen |
587635 | Knauf Insulation Spijkerflensdeken glaswol 11000x600x80mm 6,6 m² | 80 | 2,00 | A1 | Een veerkrachtige glaswolrol, aan één zijde bekleed met een dampremmende alukraft-bekleding en 4 cm brede spijkerflensen |
587636 | Knauf Insulation Spijkerflensdeken glaswol 8500x600x100mm 5,1 m² | 10 | 2,50 | A1 | Een veerkrachtige glaswolrol, aan één zijde bekleed met een dampremmende alukraft-bekleding en 4 cm brede spijkerflensen |
587637 | Knauf Insulation Spijkerflensdeken glaswol 6000x600x150mm 3,6 m² | 150 | 3,75 | A1 | Een veerkrachtige glaswolrol, aan één zijde bekleed met een dampremmende alukraft-bekleding en 4 cm brede spijkerflensen |
725815 | Knauf Insulation Minerale wol 34 Alu Plus 5000x600x120mm 3 m² | 120 | 3,50 | A1 | Gemakkelijke verwerking door perfecte combinatie van stevigheid en flexibiliteit. Irriteert niet aan handen en huid |
760129 | ROCKWOOL Rockroof Sidefix dakisolatie steenwol 3200x600x160 mm rol 3,2 meter 1,92 m² | 160 | 4,00 | D | Steenwoldeken, aan 1 zijde voorzien van een dampremmende folie. Beste brandklasse,, waterafstotend en hoge geluidswerende eigenschappen |
Plat dak isolatie
Artikelnummer | Productnaam | Dikte in mm. | Isolatiewaarde (Rd) | Brandwerendheid | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
736505 | IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium 1200x600x60 mm 1 plaat 0,72 m² | 60 | 2,70 | NPD* | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
742456 | IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium 1200x600x50 mm 1 plaat 0,72 m² | 50 | 2,25 | NPD* | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
742458 | IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium 1200x600x80 mm 1 plaat 0,72 m² | 80 | 3,60 | NPD* | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
758559 | IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium 1200x600x30 mm 1 plaat 0,72 m² | 30 | 1,35 | NPD* | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
Scheidingswand isolatie
Artikelnummer | Productnaam | Dikte in mm | Isolatiewaarde (Rd) |
Brandwerendheid | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
559208 | ROCKWOOL Rocksono Base wandisolatie steenwol 1200x600x75 mm 8 platen 5,76 m² | 75 | 2,00 | A1 | Beste brandklasse en verhoogt de geluidswerendheid van de constructie |
573056 | ROCKWOOL Rocksono Base wandisolatie steenwol 1200x600x70 mm 8 platen 5,76 m² | 70 | 1,85 | A1 | Beste brandklasse en verhoogt de geluidswerendheid van de constructie |
581476 | ROCKWOOL Rocksono Base wandisolatie steenwol 1200x600x45 mm 10 platen 7,2 m² | 45 | 1,20 | A1 | Beste brandklasse en verhoogt de geluidswerendheid van de constructie |
587638 | Knauf Insulation Acoustifit Glaswolplaat 1350x600x90mm 8 platen 6,48 m² | 90 | 2,40 | A1 | Veerkrachtige plaat. Irriteert niet aan handen en huid |
587639 | Knauf Insulation Acoustifit Glaswolplaat 1350x600x70mm 10 platen 8,1 m² | 80 | 1,85 | A1 | Veerkrachtige plaat. Irriteert niet aan handen en huid |
587640 | Knauf Insulation Acoustifit Glaswolplaat 1350x600x45mm 16 platen 12,96 m² | 45 | 1,20 | A1 | Veerkrachtige plaat. Irriteert niet aan handen en huid |
602337 | Knauf Insulation Minerale wol 35 1200x600x70mm 10 platen 7,2 m² | 70 | 2,00 | A1 | Gemakkelijke verwerking door perfecte combinatie van stevigheid en flexibiliteit. Irriteert niet aan handen en huid |
602339 | Knauf Insulation Minerale wol 35 1200x600x120mm 6 platen 4,32 m² | 120 | 3,40 | A1 | Gemakkelijke verwerking door perfecte combinatie van stevigheid en flexibiliteit. Irriteert niet aan handen en huid |
761355 | Knauf Insulation Minerale wol 35 1200x600x90mm 8 platen 5,76 m² | 90 | 2,55 | A1 | Gemakkelijke verwerking door perfecte combinatie van stevigheid en flexibiliteit. Irriteert niet aan handen en huid |
Spouwisolatie
Artikelnummer | Productnaam | Dikte in mm | Isolatiewaarde (Rd) | Brandwerendheid | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
590376 | Kingspan Therma™ TW50 Isolatieplaat 1200x600x44 cm PIR hardschuim 1 plaat 0,72 m² | 44 | 2,00 | E | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
753914 | Isobouw PolyFort PRO 110 1200x600x110 mm 5st/pak 3,60 m² | 110 | 4,11 | E | Hoge isolatiewaarde tegen relatief scherpe prijs. Duurzaam en milieuvriendelijk |
754232 | ROCKWOOL Rockfit Duo spouwisolatie steenwol 1000x800x90 mm 5 platen 4 m² | 90 | 2,55 | A1 | Een waterafstotende spouwplaat met een harde toplaag en flexibele achterlaag. |
758560 | IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium F4 1200x600x100 mm met sponning 1 plaat 0,72 m² | 100 | 4,50 | NPD* | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
761323 | ROCKWOOL Rockfit Premium silver spouwisolatie 1000x800x120 mm 3 platen 2,4 m² | 120 | 3,60 | A1 | Een extra stevige waterafstotende spouwplaat met een harde toplaag en flexibele achterlaag. |
761324 | ROCKWOOL Rockfit Premium silver spouwisolatie 1000x800x80 mm 5 platen 4 m² | 80 | 2,40 | A1 | Een extra stevige waterafstotende spouwplaat met een harde toplaag en flexibele achterlaag. |
761373 | IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium F4 1200x600x80 mm met sponning 1 plaat 0.72 m² | 80 | 3,60 | E | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
761374 | IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium 1200x600x140 mm 1 plaat 0,72 m² | 140 | 6,35 | NPD* | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
761379 | IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium F4 1200x600x60 mm met sponning 1 plaat 0,72 m² | 60 | 2,70 | E | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
768365 | Knauf Insulation Rock4ALL isolatieplaat steenwol 1200x600x80mm 6 platen | 80 | 2,25 | A1 | Universele plaat, biedt een optimale combinatie van technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Irriteert niet aan handen en huid |
768366 | Knauf Insulation Rock4ALL isolatieplaat steenwol 1200x600x100mm 5 platen 3,6 m² | 100 | 2,85 | A1 | Universele plaat, biedt een optimale combinatie van technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Irriteert niet aan handen en huid |
768367 | Knauf Insulation Rock4ALL isolatieplaat steenwol 1200x600x120mm 4 platen 2,88 m² | 120 | 3,4 | A1 | Universele plaat, biedt een optimale combinatie van technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Irriteert niet aan handen en huid |
768368 | Knauf Insulation Rock4ALL isolatieplaat steenwol 1200x600x140mm 3 platen 2,16 m² | 140 | 4,00 | A1 | Universele plaat, biedt een optimale combinatie van technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Irriteert niet aan handen en huid |
Vloerisolatie
Artikelnummer | Productnaam | Dikte in mm | Isolatiewaarde (Rd) | Brandwerendheid | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
567527 | ROCKWOOL Rocksono Solid vloerisolatie steenwol 1000x600x30 mm 16 platen 9,6 m² | 30 | 0,85 | A1 | Beste brandklasse. Geen bevestigingen nodig danzij zelfklemmende plaatsing |
602329 | PolyBlue XPS Roofpanel isolatieplaat 1250x600x30 mm 0,75 m² | 30 | 0,94 | E | Lichte en drukvaste plaat. Vochtwerend |
602331 | PolyBlue XPS Roofpanel isolatieplaat 1250x600x50 mm 0,75 m² | 50 | 1,52 | E | Lichte en drukvaste plaat. Vochtwerend |
602332 | PolyBlue XPS Wallpanel isolatieplaat 2500x600x30 mm 1,5 m² | 30 | 0,94 | E | Lichte en drukvaste plaat. Vochtwerend |
602333 | PolyBlue XPS Wallpanel isolatieplaat 2500x600x50 mm 1,5 m² | 50 | 1,52 | E | Lichte en drukvaste plaat. Vochtwerend |
602334 | PolyBlue XPS Foampanel isolatieplaat 1250x600x20 mm 0,75 m² | 20 | 0,66 | E | Lichte en drukvaste plaat. Vochtwerend |
746943 | Isobouw Airpop EPS 100-SE 1000x500x50 mm 5st/pak 2,5 m² | 50 | 1,35 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
746944 | Isobouw Airpop EPS 100-SE 2000x1000x50 mm 1 plaat 2 m² | 50 | 1,35 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
746945 | Isobouw Airpop EPS 100-SE 2000x1000x100 mm 1 plaat 2 m² | 100 | 2,75 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
746946 | Isobouw Airpop EPS 100-SE 1000x500x10 mm 25st/pak 12,5 m² | 10 | 0,25 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
746947 | Isobouw Airpop EPS 100-SE 1000x500x20 mm 12st/pak 6 m² | 20 | 0,55 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
746948 | Isobouw Airpop EPS 100-SE 1000x500x30 mm 8st/pak 4 m² | 30 | 0,80 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
746949 | Isobouw Airpop EPS 100-SE 1000x500x40 mm 6st/pak 3 m² | 40 | 1,10 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
Overig
Artikelnummer | Productnaam | Dikte in mm | Isolatiewaarde (Rd) | Brandwerendheid | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
764264 | YBS SuperQuilt isolatiedeken meerlaags 10000×1500 mm 15 m² | 40 | 2,7* | E | Hoge Rc waardes mogelijk in combinatie met met minerale wol. |
Meer lezen over isolatie
- De kansen van woning-isolatie voor de professionele bouwer
- Het juiste isolatiemateriaal voor elke toepassing
- Wat is er nieuw op het gebied van isolatiemateriaal?
- De verschillende isolatiematerialen
- Bouwfolies: klein aandeel met grote impact
- Meer over isolatie
- Een zolderverbouwing in 8 stappen
Ik vind dit artikel: