De nieuwe M12 FUEL™ serie van Milwaukee® is ontworpen voor jou, de slimme vakman. De machines leveren uitstekende prestaties en zijn daarbij zeer compact. Er zijn drie exclusieve Milwaukee® innovaties op deze nieuwe serie toegepast. Daardoor hebben alle machines uit de M12 FUEL™ reeks een lange werkduur, een verbeterd vermogen en zijn ze duurzaam. Precies waar je naar op zoek bent!
Innovatie 1 – POWERSTATE™ koolborstelloze motor
Deze nieuwe motor is door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerd. Doordat er geen koolborstels meer aanwezig zijn, is er minder onderhoud nodig. Vergeleken met de voorgaande Milwaukee® accu-technologie, gaan de machines met de POWERSTATE™ motor dan ook langer mee.
Innovatie 2 – REDLINK PLUS™ intelligentie
Het geavanceerde elektronische systeem regelt een individuele celbewaking. Met de REDLINK PLUS™ intelligentie worden de werkduur en duurzaamheid van zowel machines als accu’s geoptimaliseerd. De elektronica voorkomt dat de machines worden overbelast, wat de levensduur van de machines vergroot.
Innovatie 3 – REDLITHIUM-ION™ accu
De nieuwe generatie REDLITHIUM-ION™ accu’s hebben een tweeënhalf keer langere gebruiksduur, een twee keer langere levensduur en leveren 20% meer vermogen dan andere Li-Ion accu’s. Zonder dat de prestaties vervagen. Ook is het met deze accu’s mogelijk om onder extreme omstandigheden te werken, zoals in temperaturen tot -20°C. In een warme omgeving werken de accu’s 20% koeler dan conventionele Li-Ion accu’s, wat zeer gunstig is voor de accu-capaciteit. Bij de REDLITHIUM-ION™ accu is gezorgd voor bescherming tegen vocht en schokken. De accu’s passen één-op-één op het gehele M12™ gereedschapsplatform.
Handige hulpjes
De nieuwe M12 FUEL™ machines zijn voorzien van een ingebouwde brandstofmeter. Via de led-verlichting aan de zijkant van de machines wordt de resterende accu-werktijd aangegeven. Door de led-verlichting aan de voorzijde is er goed zicht op de werkplek. De boorschroef- en slagboormachine zijn voorzien van een snelspanboorhouder. Hierdoor is het wisselen van een accessoire een fluitje van een cent.
Een perfecte match
Goed gereedschap is het halve werk. Dat geldt voor zowel de machine als de accessoires. Door onjuist gebruik van gereedschap en toebehoren, kunnen motoren doorbranden en materialen beschadigen. Gebruik dus de juiste accessoires voor een perfect eindresultaat. De medewerkers van Bouwmaat helpen je graag bij je keuze. Milwaukee® heeft een uitgebreid assortiment accessoires, zowel voor dagelijks gebruik als handige probleemoplossers voor speciale klussen. Denk bijvoorbeeld aan schroefbits. De Milwaukee® Shockwave schroefbits zijn ideaal voor heavy duty toepassingen en voor slagschroevendraaiers. De Shock Zone Geometrie is ontworpen voor optimale flexibiliteit: het reduceert de spanning op de schroefpunt, waardoor de punt minder snel afbreekt. De schroefbits gaan maar liefst 30 keer langer mee dan andere bits.
Wat vindt de vakman?
Het is het favoriete merk van Sander Koolhaas van S. Koolhaas Montage & Timmerwerken. Hij vertelde eerder aan ALLES magazine: “Ik ben fan van Milwaukee, omdat het erg goed gereedschap is. Het laat je nooit in de steek. Het is zeer betrouwbaar, zeer krachtig en het werkt echt altijd. Ik gebruik ontzettend veel machines op accu van Milwaukee, waaronder de boormachine, decoupeerzaag, handcirkelzaag, slijptol, kitspuit en reciprozaag Mijn favoriet is de 12 volt slagschroevendraaier, omdat hij lekker licht is en ook zeer krachtig.”
MILWAUEE ACCESSOIRES STAAN VOOR:
- Een strak eindresultaat
- Sneller werken
- Een langere levensduur van machines
- Duurzaamheid
Technische specificaties Milwaukee M12 machines
Technische Specificaties | Schroefboormachine | |
Type | FDD-602X | |
Spanning | V | 12 |
Type accu | Li-Ion | |
Capaciteit accu | Ah | 6,0 |
Aantal meegeleverde accu’s | 2 | |
Lader meegeleverd | min | 90 |
Toerental stand 1 | rpm | 0-450 |
Toerental stand 2 | rpm | 0-1.700 |
Toerental stand 3 | rpm | – |
Lengte | mm | 168 |
Max. boorhoudercapaciteit | mm | 13 |
Machine-opname | – | |
Max. boor diameter – hout | mm | 35 |
Max. boor diameter – staal | mm | 13 |
Max. boor diameter – steen | mm | – |
Max. slagfrequentie | per min | – |
Max. koppel | Nm | 44 |
Geleverd in | HD Box | |
REDLITHIUM-ION™ | √ | |
POWERSTATE™ motor | √ | |
REDLINK PLUS™ | √ | |
DRIVE CONTROL™ | – | |
Accucelbewaking | √ | |
Past op alle Milwaukee M12 accu’s | √ | |
Snelspanboorhouder (13mm) | √ | |
Elektronische koppeling | √ | |
Metalen transmissie | √ | |
Brandstofmeter | √ | |
LED verlichting | √ |
Technische Specificaties | Slagboormachine | |
Type | FPD-602X | |
Spanning | V | 12 |
Type accu | Li-Ion | |
Capaciteit accu | Ah | 6,0 |
Aantal meegeleverde accu’s | 2 | |
Lader meegeleverd | min | 90 |
Toerental stand 1 | rpm | 0-450 |
Toerental stand 2 | rpm | 0-1.700 |
Toerental stand 3 | rpm | – |
Lengte | mm | 168 |
Max. boorhoudercapaciteit | mm | 13 |
Machine-opname | – | |
Max. boor diameter – hout | mm | 35 |
Max. boor diameter – staal | mm | 13 |
Max. boor diameter – steen | mm | 13 |
Max. slagfrequentie | per min | 0-25.000 |
Max. koppel | Nm | 44 |
Geleverd in | HD Box | |
REDLITHIUM-ION™ | √ | |
POWERSTATE™ motor | √ | |
REDLINK PLUS™ | √ | |
DRIVE CONTROL™ | – | |
Accucelbewaking | √ | |
Past op alle Milwaukee M12 accu’s | √ | |
Snelspanboorhouder (13mm) | √ | |
Elektronische koppeling | √ | |
Metalen transmissie | √ | |
Brandstofmeter | √ | |
LED verlichting | √ | |
Technische Specificaties | Slagboormachine met verwisselbare kop | |
Type | FPDXKIT-202X | |
Spanning | V | 12 |
Type accu | Li-Ion | |
Capaciteit accu | Ah | 2,0 |
Aantal meegeleverde accu’s | 2 | |
Lader meegeleverd | min | 40 |
Toerental stand 1 | rpm | 0-450 |
Toerental stand 2 | rpm | 0-1.700 |
Toerental stand 3 | rpm | – |
Lengte | mm | 125 |
Max. boorhoudercapaciteit | mm | 13 |
Machine-opname | 1/4″Hex | |
Max. boor diameter – hout | mm | 35 |
Max. boor diameter – staal | mm | 13 |
Max. boor diameter – steen | mm | 13 |
Max. slagfrequentie | per min | 0-25.000 |
Max. koppel | Nm | 37 |
Geleverd in | HD Box | |
REDLITHIUM-ION™ | √ | |
POWERSTATE™ motor | √ | |
REDLINK PLUS™ | √ | |
DRIVE CONTROL™ | – | |
Accucelbewaking | √ | |
Past op alle Milwaukee M12 accu’s | √ | |
Snelspanboorhouder (13mm) | √ | |
Elektronische koppeling | √ | |
Metalen transmissie | √ | |
Brandstofmeter | √ | |
LED verlichting | √ |
Technische Specificaties | Slagschroevendraaier | |
Type | FID-202X | |
Spanning | V | 12 |
Type accu | Li-Ion | |
Capaciteit accu | Ah | 2,0 |
Aantal meegeleverde accu’s | 2 | |
Lader meegeleverd | min | 40 |
Toerental stand 1 | rpm | 0-1.300 |
Toerental stand 2 | rpm | 0-2.400 |
Toerental stand 3 | rpm | 0-3.300 |
Lengte | mm | 130 |
Max. boorhoudercapaciteit | mm | 13 |
Machine-opname | 1/4″Hex | |
Max. boor diameter – hout | mm | – |
Max. boor diameter – staal | mm | – |
Max. boor diameter – steen | mm | – |
Max. slagfrequentie | per min | 0-4.000 |
Max. koppel | Nm | 147 |
Geleverd in | HD Box | |
REDLITHIUM-ION™ | √ | |
POWERSTATE™ motor | √ | |
REDLINK PLUS™ | √ | |
DRIVE CONTROL™ | √ | |
Accucelbewaking | √ | |
Past op alle Milwaukee M12 accu’s | √ | |
Snelspanboorhouder (13mm) | n.v.t. | |
Elektronische koppeling | √ | |
Metalen transmissie | √ | |
Brandstofmeter | √ | |
LED verlichting | √ | |
Ik vind dit artikel: