STEICOflex Isolatie 036 Houtvezel 100mm Rd2,77 1220x575mm 4pl 2,81m2
Art. nr.: 810012
Merk: Steico
€ 44,69 excl BTW
€ 15,90 / M2
- Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
€ 44,69 excl BTW
€ 15,90 / M2
Omschrijving
STEICOflex Isolatie 036 Houtvezel 100mm Rd2,77 1220x575mm 4pl 2,81m2
Bio-based houtvezelisolatie.
Dit is een flexibele en klemvaste isolatieplaat voor daken, wanden en vloeren. Het is makkelijk te verwerken en jeukt niet. Qua toepassing is het een alternatief op minerale wol. Een belangrijk pluspunt is, dat het materiaal in de zomer de woning vele malen beter beschermd tegen de hitte. Het product slaat veel warmte op en zorgt daardoor voor een aangename temperatuur binnenshuis.
Dit is een flexibele en klemvaste isolatieplaat voor daken, wanden en vloeren. Het is makkelijk te verwerken en jeukt niet. Qua toepassing is het een alternatief op minerale wol. Een belangrijk pluspunt is, dat het materiaal in de zomer de woning vele malen beter beschermd tegen de hitte. Het product slaat veel warmte op en zorgt daardoor voor een aangename temperatuur binnenshuis.
Specificaties
Categorie | Schuin dak isolatie binnen |
---|---|
Artikelnummer | 810012 |
Ean | 5901115332268 |
Afwerking | Onbehandeld |
Bevestiging/aanbreng methode | Klemmen |
Binnen/buitengebruik | Binnen |
Brandklasse | E - elektrische branden |
Breedte | 1220 millimeter |
Dampdichtheid | Dampdoorlatend |
Diepte | 575 millimeter |
Duurzaam | Ja |
Eigenschap materiaal | Isolerend |
Functionele productnaam | Isolatie |
Geschikt voor | Isolatie |
Geschikt voor brandklasse | E, zeer hoge bijdrage, zeer brandbaar |
Geschikt voor onderdeel gebouw | Holle wand |
Hoogte | 100 millimeter |
Indicatie ATG keurmerk | Nee |
Indicatie CE markering | Ja |
Indicatie FSC keurmerk | Nee |
Indicatie PEFC keurmerk | Ja |
Indicatie bekleed | Nee |
Indicatie geluidsisolerend | Ja |
Indicatie messing en groef verbinding | Nee |
Indicatie met dampscherm | Nee |
Indicatie met spijkerflens | Nee |
Indicatie warmte-isolerend | Ja |
Indicatie waterafstotend | Nee |
Isolatiewaarde | 0.036 m2 K/W |
Lambdawaarde | 0.036 |
Lengte plaat | 1.22 M1 |
Materiaal | Hout - bewerkt |
Materiaal (detail) | Vuren |
Netto dikte van het artikel | 100 millimeter |
Netto gewicht | 4.21 KG |
Netto-inhoud | 4 stuk |
Oppervlakte | 0.701 M2 |
PEFC samenstelling | Gecertificeerd |
Type isolatie | Thermische isolatie |
Type verbinding | Anders |
Variant | Schuin dak isolatie |
Vorm artikel | Plaat |
Informatieblad
PIB_steicoflex-036.pdf pdf